土地・建物
| 建物・土地 | |||
| 建物 | 構造・設備 | 鉄筋コンクリート造5階建て | |
| 総戸数 | 650戸 | ||
| 棟別戸数・向き | 1号棟20戸・南、2号棟20戸・南、3号棟20戸・南、4号棟20戸・南、5号棟30戸・南、6号棟20戸・南、7号棟20戸・南、8号棟20戸・南、9号棟30戸・南、10号棟20戸・南、11号棟20戸・南、12号棟30戸・南、13号棟30戸・南、14号棟20戸・南、15号棟20戸・南、16号棟20戸・南、17号棟20戸・南、18号棟30戸・南、19号棟20戸・南、20号棟20戸・南、21号棟20戸・南、22号棟20戸・南、23号棟20戸・南、24号棟30戸・南、25号棟20戸・南、26号棟20戸・南、27号棟20戸・南、28号棟20戸・南、29号棟30戸・南 | ||
| 築年月 | 1976年7月 | ||
| 分譲会社 | 神奈川県住宅供給公社 | ||
| 施工業者 | 清水建設・大成建設・鹿島建設 | ||
| 専有面積 (m2) |
壁芯 58.92m2 | ||
| 間取タイプ | 4K | ||
| 土地 | 敷地面積 (m2) |
登記 68,108.27m2 | |
| 都市計画・設備・専有部分・管理 | ||
| 都市計画 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 建蔽率 | 60% | |
| 容積率 | 200% | |
| 防火地域 | 準防火地域 | |
| 設備 | 飲用水 | 公営水道 |
| ガス | 東京ガス | |
| 電気 | 東京電力 | |
| 排水 | 公共下水 | |
| 専有部分 | 用途変更 | 不可 |
| ピアノ使用 | 一般常識のある範囲内での時間使用であれば可 | |
| ペット飼育 | 小鳥及び魚類を除き不可 | |
| フローリング工事 | 予め理事会へ届出をし承認を得れば可 | |
| 間仕切り変更 | 予め理事会へ届出をし承認を得れば可 | |
| 内改装工事 | 予め理事会へ届出をし承認を得れば可 | |
| 専用庭 (m2) | なし | |
| 駐車場 | 敷地内452台敷地外79台 計531台 6,000円~7,000円/月 |
|
| 駐輪場 | あり | |
| オートバイ置場 | 駐輪場兼用 | |
| バルコニー面積 (m2) | 10.92㎡ | |
| 管理 | 管理形態 | 自主管理 |
| 管理人 | 日勤 | |
| 管理組合 | 湘南西部住宅管理組合 TEL:0466-87-4078 | |
| 組合費 15,000円/月・戸 | (H25年7月より改訂) 管理費 3,600円 運営費 800円 修繕積立金 10,600円 |
|
| その他維持費 | なし | |
2019/11/25